Moore Army Airfield, located near the former Fort Devens, was built in 1940. During the Second World War it was also used by the Navy, and was referred to as Ayer Naval Auxiliary Air Station. The airfield originally consisted of three paved runways, taxiways and a ramp. Moore Army Airfield was declared excess when Fort Devens was downgraded to a training area, and was closed in the late 1990s. You can read additional information here .
It is on these now disused runways where the autocross events take place.
Note: Moore Army Airfield is just off of Route 2A which is separate from the former main Army base.
NOTE: We use the State Police entrance on Rt 2A (Fitchburg Road).
If you do not have a login, request a login from the webmaster
2019 | Results by Class | Raw Time Results | PAX Results | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autocross #1 | Photos | Story | AM | PM | Complete | Summary | AM | PM | Total | AM | PM | Total | |||
Autocross #2 | Photos | Story | AM | PM | Complete | Summary | AM | PM | Total | AM | PM | Total | |||
Autocross #3 | Photos | Story | AM | PM | Complete | Summary | AM | PM | Total | AM | PM | Total | |||
Autocross #4 | Photos | Story | AM | PM | Complete | Summary | AM | PM | Total | AM | PM | Total | |||
Autocross #5 | Photos | Story | AM | PM | Complete | Summary | AM | PM | Total | AM | PM | Total | |||
Autocross #6 | Photos | Story | AM | PM | Complete | Summary | AM | PM | Total | AM | PM | Total | |||
2019 PCA Zone 1 Autocross Results | |||||||||||||||
Championship Point Standings | |||||||||||||||
2018 Results | |||||||||||||||
2018 NCR Autocross Results
If you do not have a login, Register on the Home Page
2018 | Results by Class | Raw Time Results | PAX Results | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autocross #1 | Photos | Story | AM | PM | Complete | Summary | AM | PM | Total | AM | PM | Total | |||
Autocross #2 | Photos | Story | AM | PM | Complete | Summary | AM | PM | Total | AM | PM | Total | |||
Autocross #3 | Photos | Story | AM | PM | Complete | Summary | AM | PM | Total | AM | PM | Total | |||
Autocross #4 | Photos | Story | AM | PM | Complete | Summary | AM | Total | AM | Total | |||||
Autocross #5 | Photos | Story | AM | PM | Complete | Summary | AM | PM | Total | AM | PM | Total | |||
Autocross #6 | Photos | Story | AM | PM | Complete | Summary | AM | PM | Total | AM | PM | Total | |||
2018 PCA Zone 1 Autocross Results | |||||||||||||||
Final Season Championship Standings | |||||||||||||||
2017 Results |
If you do not have a login, Register on the Home Page
2017 | Results by Class | Raw Time Results | PAX Results | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autocross #1 | Photos | Story | AM | PM | Complete | Summary | AM | PM | Total | AM | PM | Total | |||
Autocross #2 | Photos | Story | AM | PM | Complete | Summary | AM | PM | Total | AM | PM | Total | |||
Autocross #3 | Photos | Story | AM | PM | Complete | Summary | AM | PM | Total | AM | PM | Total | |||
Autocross #4 | Photos | Story | AM | PM | Complete | Summary | AM | PM | Total | AM | PM | Total | |||
Autocross #5 | Photos | Story | AM | PM | Complete | Summary | AM | PM | Total | AM | PM | Total | |||
Autocross #6 | Photos | Story | AM | PM | Complete | Summary | AM | PM | Total | AM | PM | Total | |||
2017 PCA Zone 1 Autocross Results | |||||||||||||||
2017 Final Season Championship Standings | |||||||||||||||
2016 Results |
2016 NCR Autocross Results
If you do not have a login, Register on the Home Page
2016 | Results by Class | Raw Time Results | PAX Results | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autocross #1 | Photos | Story | AM | PM | Complete | Summary | AM | PM | Total | AM | PM | Total | |||
Autocross #2 | Photos | Story | AM | PM | Complete | Summary | AM | PM | Total | AM | PM | Total | |||
Autocross #3 | Photos | Story | AM | PM | Complete | Summary | AM | PM | Total | AM | PM | Total | |||
Autocross #4 | Photos | Story | AM | PM | Complete | Summary | AM | PM | Total | AM | PM | Total | |||
Autocross #5 | Photos | Story | AM | PM | Complete | Summary | AM | PM | Total | AM | PM | Total | |||
Autocross #6 | Photos | Story | AM | PM | Complete | Summary | AM | PM | Total | AM | PM | Total | |||
2016 PCA Zone 1 Autocross Results | |||||||||||||||
2016 Final Season Championship Standings | |||||||||||||||
2015 Results |
2015 | Results by Class | Raw Time Results | PAX Results | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autocross #1 | Photos | Story | AM | PM | Complete | Summary | AM | PM | Total | AM | PM | Total | |||
Autocross #2 | Photos | Story | AM | PM | Complete | Summary | AM | PM | Total | AM | PM | Total | |||
Autocross #3 | Photos | Story | AM | PM | Complete | Summary | AM | PM | Total | AM | PM | Total | |||
Autocross #4 | Photos | Story | AM | PM | Complete | Summary | AM | PM | Total | AM | PM | Total | |||
Autocross #5 | Photos | Story | AM | PM | Complete | Summary | AM | PM | Total | AM | PM | Total | |||
Autocross #6 | Photos | Story | AM | PM | Complete | Summary | AM | PM | Total | AM | PM | Total | |||
2015 PCA Zone 1 Autocross Results | |||||||||||||||
2015 Final Season Championship Standings | |||||||||||||||
2014 Results |
2014 | Results by Class | Raw Time Results | PAX Results | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autocross #1 | Photos | Story | AM | PM | Complete | Summary | AM | PM | Total | AM | PM | Total | |||
Autocross #2 | Photos | Story | AM | PM | Complete | Summary | AM | PM | Total | AM | PM | Total | |||
Autocross #3 | Photos | Story | AM | PM | Complete | Summary | AM | PM | Total | AM | PM | Total | |||
Autocross #4 | Photos | Story | AM | PM | Complete | Summary | AM | PM | Total | AM | PM | Total | |||
Autocross #5 | Photos | Story | AM | PM | Complete | Summary | AM | PM | Total | AM | PM | Total | |||
Autocross #6 | Photos | Story | AM | PM | Complete | Summary | AM | PM | Total | AM | PM | Total | |||
2014 PCA Zone 1 Autocross Results | |||||||||||||||
2014 Final Season Championship Standings | |||||||||||||||
2013 Results |