Timing By: AXWare SystemsYour source For Competition Timing
North Country Region Porsche Club of America - #4 - NCR Autocross #4 - Sun 08-14-2022
Day 1 - Raw Time Results
Timed Entries: 61
Row # Driver Class Car Model Raw D1
1 William Koscielny XT_STR 2020 MX5 66.354
2 Rob MacAlpine XR_CSP 1999 Miata 66.934
3 Pat Salerno PS5_5 2022 GT4 67.053
4 Gareth Peters PC_5 2016 GT4 67.792
5 Mark Skala PC_4 2014 Cayman S 68.124
6 Rachel Baker PC_5 2022 GT4 68.260
7 Mark Ponusky XS_AS 2002 Corvette Z06 68.281
8 Bill Aubin PC_5 2020 GT4 68.488
9 Chris Lindquist XS_BS 2018 Rented Mule 68.725
10 Oleg Rekutin XT_STR 2020 MX-5 Club 68.803
11 Dan Fillingim XT_STR 2019 MX5 Miata 69.052
12 Jeremy Mazzariello PC_4 2012 Cayman R 69.459
13 Oliver Lucier PC_FP 1998 Boxster 69.621
14 Justin Chen XT_SST 2002 Corvette Z06 70.181
15 Chris Hubert PS2_2 1999 Boxster 70.369
16 Erick Aubin PS5_5 2021 Cayman GTS 70.855
17 Steve Twaddle XS_CS 2020 MX-5 Club 71.541
18 Yingda Ye XS_SS 2021 Tesla 72.127
19 Jeff Johnson PS5_5 2018 Cayman GTS 72.131
20 David Ferragamo XS_AS 2015 Corvette 72.248
21 Ryan Hubert PS2_2 1999 Boxster 72.958
22 Ernest Grasso PS4_4 2018 Cayman 73.043
23 Shawn Houston XR_SSM 2001 Toyota MR2 73.053
24 Grzegorz Calkowski XT_SST 2006 Elise Sport 73.054
25 Chris Mangano XR_BSP 2016 miata 73.101
26 James Carolan PS3_3 2013 Boxster 73.138
27 Chris Ryan PS3_3 1996 993 73.253
28 Chris Darminio PC_2 1976 914 73.315
29 Georges Rouhart PC_2 1993 968 73.316
30 Mathew Nieman XS_CS 2019 MX-5 73.772
31 Max Mayo PS2_2 1998 Boxster 74.028
32 Keith Johnson XS_BS 2018 Shelby gt350 74.059
33 Neil Halbert PS2_2 1990 944S2 74.301
34 James Cocossa XT_CAMC 2007 Mustang 74.321
35 Lisa Burke XS_FS 2013 M3 74.808
36 Amriel Lucier PN_STU 2010 Boxster S 75.473
37 Lisa Roche PS5_5 2018 Cayman GTS 75.557
38 Koby Carolan PN_3 2013 981 Boxster 75.621
39 Brad Terrell PN_5 2022 911 Carrera S 75.764
40 Darren Baldwin XS_FS 2019 Mustang 75.929
41 Joe Kraetsch PS4_4 2018 Cayman 75.931
42 Luke Ludington XS_SS 2020 Model 3 75.983
43 Adam Webster PN_5 2018 GT3 75.999
44 Dan Oates XS_SS 2021 Model 3 76.008
45 Ed Crean PS3_3 2006 Cayman S 76.444
46 Niall Bell XN_BS 2007 Z4M Coupe 76.705
47 Eric Letson PN_4 2015 Boxster S 76.762
48 Jacob Miska XS_DS 2015 Audi S3 76.881
49 Isaiah Jones XN_GS 2013 focus st 77.469
50 Christian Jones PN_3 1997 911 (993) 78.438
51 Mike Dietzel XS_DS 2019 WRX STI 79.117
52 Lance Nelson PS4_4 2011 911 S 79.279
53 jack goudreau PS3_3 2008 Cayman S 79.480
54 Russ Snow XN_ES 2001 Miata 81.550
55 Bradley Stevenson XN_GS 2009 Audi A4 82.055
56 James Peirce XN_BS 2015 M4 82.275
57 Elle Nelson XN_STR 2004 Z4 85.795
58 Ewa Romaniuk-Calkowska XN_CS 2008 MX5 87.219
59 Irfan Punekar XN_GS 2008 Mustang 90.013
60 Joseph Picariello PN_4 2015 Boxster S 93.042
61 Bryan Gluck XN_STH 2022 MB CLA35 93.462
62 Steve Gluck XN_BS 2018 Audi S5 95.388
63 Read Fleming XS_DS 2018 Mini Cooper S
64 Daniel Quaroni PC_4 2011 Boxster Spyder